...
Атрибут | Вид атрибута | Тип атрибута | xml | Обяза- тельный | Примечание | ||||||
Ведомость | Элемент | - | Payroll | + | |||||||
Версия формата структуры данных | Атрибут | Number | version | + | |||||||
Дата выгрузки | Атрибут | Дата | DateExp | + | Дата формирования файлов в формате YYYY-MM-DD | ||||||
Период | Атрибут | Дата | Period | + | Период, за который осуществляется выгрузка. Последнее число месяца, за который предоставляют данные в формате YYYY-MM-DD | ||||||
Организация | Элемент | - | Organization | ||||||||
ИНН организации | Атрибут | Строка | INN | + | Идентификационный номер налогоплательщика - Учреждения | ||||||
КПП организации | Атрибут | Строка | KPP | + | Код причины постановки на учёт учреждения | ||||||
Полное Наименование учреждения | Элемент | Строка | Name | + | |||||||
Тип организации | Элемент | Строка | type | + | Значение из списка «Казенное», «Бюджетное», «Автономное» | ||||||
Запись по начислению | Элемент | - | Record | + | |||||||
Идентификатор сотрудника учреждения в федеральной ИС в виде СНИЛС | Атрибут | Строка | SNILS | + | |||||||
Фамилия | Элемент | Строка | Surname | + | |||||||
Имя | Элемент | Строка | Firstname | + | |||||||
Отчество | Элемент | Строка | Secondname | ||||||||
Квалификационная категория сотрудника | Элемент | Строка | QualificationCategory | + | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников», xml-файл QualificationCategory.xml | ||||||
Специальности сотрудника | ГруппаЭлементов | Specialitys | |||||||||
| Набор записей дополнительных признаков сотрудника | ГруппаЭлементов | AddAttPersRecords | - | ||||||||
| Запись с дополнительным признаком сотрудника | Элемент | AddAttPersRecord | - | ||||||||
| Идентификатор дополнительного признака сотрудника | Элемент | Строка | AddAttPersId | - | Соответствует словарю "Дополнительные признаки" ДопПризнакиСотрудника_20200401.xml(обновленный 01.04.2020) | ||||||
| Значение дополнительного признака сотрудника | Элемент | Строка | AddAttPersVal | - | Соответствует словарю "Дополнительные признаки" ДопПризнакиСотрудника_20200401.xml | ||||||
| Специальности сотрудника | ГруппаЭлементов | Specialitys | Специальность|||||||||
| Специальность | ЭлементЭлемент | СтрокаСтрока | Specialities | + | |||||||
Год окончания учебного заведения | Аттрибут | Строка | Year | Год в формате YYYY | |||||||
Код специальности 1-го уровня | Элемент | Строка | ID | + | Код элемента атрибута Специальность | ||||||
Код специальности 2-го уровня | Элемент | Строка | Parent | + | Код родителя элемента атрибута Специальность | ||||||
Исполнение должности | Запись | RecordISP | Формируется отдельная запись для каждого исполнения должности сотрудника | ||||||||
Номер исполнения | Аттрибут | Строка | NumIsp | + | Уникальный номер исполнения в пределах каждого учреждения. | ||||||
Тип занятости | Элемент | Строка | TipIsp | + | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников» PositionType.xml | ||||||
Вид должности | Элемент | Строка | VidDolzhnost | См.Прим. | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников», xml-файл Position.xml. Поля обязательное для всех Категория персонала (KatPer). | ||||||
| Должность работника МО | Элемент | Строка | PostId | См.Прим. | Соответствует словарю "Должности работников МО", поле обязательное для всех Категория персонала (KatPer). xml-файл Должности работников МО 21.10.2020.xml (обновленный от | 0921. | 0410. | 202020) | |||
| Должность работника МО (специализация) | Элемент | Строка | PostSpId | См.Прим. | Соответствует словарю "Должности работников МО", поле необходимо заполнить в случае если поле "Должность работника МО" имеет значение "заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач - специалист" Врачи специалисты.xml | ||||||
Дата назначения на должность | Элемент | Дата | Date_begin | + | Дата в формате YYYY-DD-MM | ||||||
Дата освобождения с должности | Элемент | Дата | Date_end | Дата в формате YYYY-DD-MM | |||||||
Категория персонала | Элемент | Строка | KatPer | + | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников» Regime.xml | ||||||
Кол-во ставок | Элемент | Число | Qnt | + | Кол-во ставок по данному исполнению. Точность – три знака после запятой. Разделитель дробной части - точка | ||||||
| Среднесписочная численность за период | Элемент | Число | AverageNumber | + | Среднесписочная численность за период по исполнению должности | ||||||
| Структурное подразделение | Атрибут | Строка 36 символов | nrStructId (guid) | + | Указывается GUID (Системный идентификатор) последнего узла иерархии в котором работает сотрудник (подразделения/кабинета) в соответствии с данными раздела «Паспорт ЛПУ. Структура учреждения». | ||||||
| Набор записей дополнительных признаков сотрудника | ГруппаЭлементовГруппаЭлементов | AddAttIspRecordsAddAttIspRecords | - | ||||||||
| Запись с дополнительным признаком сотрудника | ЭлементЭлемент | AddAttIspRecord | - | Идентификатор дополнительного признака исполнения | Элемент | СтрокаAddAttIspId | - | Соответствует словарю "Дополнительные признаки" ДопПризнакиИсполнения_20200401.xml(обновленный 01.04.2020) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Идентификатор дополнительного признака исполнения | ЭлементЭлемент | Строка | AddAttIspValAddAttIspId | - | Соответствует словарю "Дополнительные признаки" ДопПризнакиИсполнения_20200401.xml | Вид медицинской помощи(обновленный 01.04.2020) | |||||
| Значение дополнительного признака исполнения | Элемент | Строка | MedHelpTypeAddAttIspVal | +- | Вид медицинской помощи, соответствует словарю "Виды медицинской помощи", MedHelpTypes.xml | ||||||
| Вид медицинской помощи | Элемент | Строка | MedHelpType | ||||||||
| Норма рабочего времени (часы) | Элемент | Число | Normwork | + | Указывается норма рабочего времени, за выгружаемый период | ||||||
| Фактическое количество отработанного времени (часы) | Элемент | Число | Factwork | + | Указывается фактически отработанное время, за выгружаемый период | ||||||
Оплата труда. Набор записей | Элемент | RecordsSalary | |||||||||
Оплата труда | Элемент | RecordSalary | Формируется отдельная запись для каждого начисления сотрудника по исполнению | ||||||||
Дата начисления | Элемент | Дата | DateSal | + | Дата начисления конкретной выплаты в формате YYYY-MM-DD | ||||||
| Период, ЗА который начислено | Элемент | Дата | DateSalFor | + | Дата в формате YYYY-MM-DD. Указывается дата последнего дня периода, за который начислена выплата | ||||||
Код начисления | Элемент | Строка | CodeSal | + | Должна соответствовать словарю CodeSalary (1) обнов 2404202023122020.xml (обновленный 2423.0412.2020) | ||||||
Наименование начисления | Элемент | Строка | NameSal | + | Наименование начисления учреждения | ||||||
Сумма | Элемент | Число | SumSal | + | Точность – два знака после запятой, Разделитель разрядов - точка | ||||||
Классификация начисления | Элемент | Строка | KPS | + | КПС начисления. 17 знаков | ||||||
КФО начисления | Элемент | Строка | VFO | + | Вид финансового обеспечения. 1 знак. Допускаются варианты (1, 2, 4, 5, 7). | ||||||
| Источники финансирования | Элемент | Число | SourceFinance | + | Передаются данные для детализации источников финансирования. В тег передается числовое значение по следующему соответствию: | Отработанное время | Элемент | Число | Hoursworked | - | Указывается фактически отработанное время для установление , |
| Отработанное время | Элемент | Число | Hoursworked | - | Указывается фактически отработанное время, исходя из которого произведен расчета размера выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 415 от 2 апреля 2020 г. и № 484 от 12 апреля 2020 г.,Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 апреля 2020 г. N 234 (Коды начислений ФРМР 74,75,76,77,78) | ||||||
| Блок кода | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Exchange Version="1.0">
<PayRoll Version="1.0" DateExp="2019-01-01" period="2019-01-31">
<Organization INN="2310034036" KPP="231111111">
<Name>Поликлиника</Name>
<type>Бюджетное</type>
</Organization>
<Record SNILS="111-111-111 11">
<Surname>Сидорова</Surname>
<Firstname>Татьяна</Firstname>
<Secondname>Вячеславовна</Secondname>
<QualificationCategory>999</QualificationCategory>
<AddAttPersRecords>
<AddAttPersRecord>
<AddAttPersId>Пенсионер</AddAttPersId>
<AddAttPersVal>Пенсионер</AddAttPersVal>
</AddAttPersRecord>
</AddAttPersRecords>
<Specialities>
<Speciality />
</Specialities>
<RecordISP NumIsp="1">
<TipIsp>1</TipIsp>
<VidDolzhnost>4</VidDolzhnost>
<PostId>2</PostId>
<Date_begin>2015-08-01</Date_begin>
<Date_end />
<KatPer>1</KatPer>
<Qnt>1</Qnt>
<AverageNumber>1</AverageNumber>
<nrStructId>00000000-0000-0000-0000-001111111111</nrStructId>
<AddAttIspRecords>
<AddAttIspRecord>
<AddAttIspId>Школьный</AddAttIspId>
<AddAttIspVal>Школьный врач</AddAttIspVal>
</AddAttIspRecord>
</AddAttIspRecords>
<MedHelpType>3</MedHelpType>
<Normwork>130.9</Normwork>
<Factwork>122.0</Factwork>
<RecordsSalary>
<RecordSalary>
<DateSal>2019-01-31</DateSal>
<DateSalFor>2018-12-31</DateSalFor>
<CodeSal>1</CodeSal>
<NameSal>Оклад</NameSal>
<SumSal>4363.86</SumSal>
<KPS>09020000000000111</KPS>
<VFO>7</VFO>
<SourceFinance>1</SourceFinance>
</RecordSalary>
<RecordSalary>
<DateSal>2019-08-01</DateSal>
<DateSalFor>2019-08-01</DateSalFor>
<CodeSal>74</CodeSal>
<NameSal>Выплата стим.характера за особые условая труда, оказывающим мед.помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция федеральные</NameSal>
<SumSal>654.71</SumSal>
<KPS>09020000000000111</KPS>
<VFO>5</VFO>
<SourceFinance>6</SourceFinance>
<Hoursworked>13.14</Hoursworked>
</RecordSalary>
<RecordSalary>
<DateSal>2019-08-01</DateSal>
<DateSalFor>2019-08-01</DateSalFor>
<CodeSal>1</CodeSal>
<NameSal>Оклад</NameSal>
<SumSal>4364.73</SumSal>
<KPS>09020000000000111</KPS>
<VFO>3</VFO>
</RecordSalary>
<RecordSalary>
<DateSal>2019-08-01</DateSal>
<DateSalFor>2019-08-01</DateSalFor>
<CodeSal>7</CodeSal>
<NameSal>Иные компенсационные надбавки</NameSal>
<SumSal>4364.73</SumSal>
<KPS>09020000000000111</KPS>
<VFO>4</VFO>
<SourceFinance>2</SourceFinance>
</RecordSalary>
</RecordsSalary>
</RecordISP>
</Record>
<Record SNILS="222-222-222 22">
<Surname>Иванова</Surname>
<Firstname>Ася</Firstname>
<Secondname>Сергеевна</Secondname>
<QualificationCategory>999</QualificationCategory>
<AddAttPersRecords>
<AddAttPersRecord>
<AddAttPersId>Земский</AddAttPersId>
<AddAttPersVal>Земский доктор</AddAttPersVal>
</AddAttPersRecord>
</AddAttPersRecords>
<Specialities>
<Speciality />
</Specialities>
<RecordISP NumIsp="1">
<TipIsp>1</TipIsp>
<VidDolzhnost>4</VidDolzhnost>
<PostId>179</PostId>
<Date_begin>2018-03-01</Date_begin>
<Date_end />
<KatPer>1</KatPer>
<Qnt>1</Qnt>
<AverageNumber>0</AverageNumber>
<nrStructId>00000000-0000-0000-0000-002222222222</nrStructId>
<AddAttIspRecords>
<AddAttIspRecord>
<AddAttIspId>Выездные</AddAttIspId>
<AddAttIspVal>Выездные бригады</AddAttIspVal>
</AddAttIspRecord>
</AddAttIspRecords>
<MedHelpType>3</MedHelpType>
<Normwork>130.9</Normwork>
<Factwork>122.0</Factwork>
<RecordsSalary>
<RecordSalary>
<DateSal>2019-01-31</DateSal>
<DateSalFor>2019-01-31</DateSalFor>
<Surname>Иванова</Surname> <CodeSal>2</CodeSal>
<Firstname>Ася</Firstname> <Secondname>Сергеевна</Secondname> <NameSal>Надбавка сельск <QualificationCategory>999<мест</QualificationCategory>
NameSal>
<AddAttPersRecords> <AddAttPersRecord> <SumSal>50.00</SumSal>
<AddAttPersId>Земский</AddAttPersId> <KPS />
<AddAttPersVal>Земский доктор</AddAttPersVal> <<VFO>5</AddAttPersRecord>VFO>
</AddAttPersRecords> </RecordSalary>
<Specialities> <Speciality </>RecordsSalary>
</Specialities>RecordISP>
<RecordISP NumIsp="12">
<TipIsp>1<<TipIsp>3</TipIsp>
<VidDolzhnost>4</VidDolzhnost>
<PostId>179</PostId>
<Date_begin>2018-03-01</Date_begin>
<Date_end />
<KatPer>1</KatPer>
<Qnt>1</Qnt>
<AverageNumber>0</AverageNumber>
<nrStructId>00000000-0000-0000-0000-002222222222</nrStructId>
<AddAttIspRecords>
<AddAttIspRecord>
<AddAttIspId>Выездные</AddAttIspId>
<AddAttIspVal>Выездные бригады</AddAttIspVal>
</AddAttIspRecord>
</AddAttIspRecords>
<MedHelpType>3</MedHelpType>
<Normwork>130.9</Normwork>
<Factwork>122.0</Factwork>
<RecordsSalary>
<RecordSalary>
<DateSal>2019-01-31</DateSal>
<DateSalFor>2019-01-31</DateSalFor>
<CodeSal>2</CodeSal>
<NameSal>Надбавка сельск мест</NameSal>
<SumSal>50.00</SumSal>
<KPS />
<VFO>5</VFO>
</RecordSalary>
</RecordsSalary>
</RecordISP>
</Record>
</PayRoll>
</Exchange>
|
...